Графіки погодинних відключень світла застосували по Черкаській області 27 жовтня з 11:00.
Про це повідомили в пресслужбі АТ “Черкасиобленерго”.
Години відсутності світла по чергам (підчергам):
- 1.1 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00, 21:00 – 23:00;
- 1.2 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00, 21:00 – 23:00;
- 2.1 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
- 2.2 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
- 3.1 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 3.2 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 4.1 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 4.2 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00;
- 5.1 11:00 – 13:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00;
- 5.2 11:00 – 13:00, 15:00 – 17:00, 21:00 – 23:00;
- 6.1 11:00 – 13:00, 15:00 – 17:00, 21:00 – 23:00;
- 6.2 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00, 21:00 – 23:00.
Читайте також: Під час виконання військового обов’язку загинув 19-річний солдат із Уманщини