У центрі Черкас запобігли незаконному будівництву
21 березня на Черкащині діятимуть графіки відключення світла
З ініціативи молоді Черкас у місті вдруге відбувся благодійний бал (ФОТО, ВІДЕО)
Пішла з життя медична сестра Черкаського кардіоцентру
У Черкасах триває оновлення та прибирання парків і скверів
В Уманському національному університеті призначили нову виконувачку обов’язків ректора
У ставку в селі на Черкащині сталася задуха риби: що про це говорять фахівці?
Місяці невідомості: “на щиті” повертається смілянин, який поліг у Курській області
Медицина, спорт, підтримка ветеранів: готуються зміни до бюджету черкаської громади
Найближчі дні середньодобова температура на Черкащині почне зростати
Підприємець із Золотоніщини виправдовував збройну агресію рф
У Жашкові 24-річний чоловік викрав дорожню скульптуру «Хлопчик-перехід»
28 березня в Корсунь-Шевченківському попрощаються з Сергієм Русіновим
- Видання Вичерпно
- Новини
- Де в Черкасах розташовані укриття для населення (АДРЕСИ)
Де в Черкасах розташовані укриття для населення (АДРЕСИ)
в Новини
На сайті ЧМР опублікували адреси місць укриттів населення. Інтерактивну карту можна переглянути за покликанням.
Читайте також: Що робити черкащанам у разі евакуації: алгоритм дій
У Черкасах визначили місця збору на випадок евакуації населення (АДРЕСИ)
Нагадаємо, Верховна Рада України ввела воєнний стан через вторгнення російських військ на територію України.
Відзначимо, військова частина в Дубіївці Черкаського району зазнала атаки. Наразі відбувається евакуація населення в радіусі 16 кілометрів. Також оголосили про евакуацію людей в Уманському районі, в радіусі 30 кілометрів від військової частини в Розсішках. Міський голова Черкас закликав містян залишатися вдома.
Карта укриттів у місті Черкаси:
| просп.Хіміків 9 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 165 кв.м) |
| просп.Хіміків 40 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 125 кв.м) |
| просп.Хіміків 11А | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 171,5 кв.м) |
| пров.Вишневий 33 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 117 кв.м) |
| пров.Архітектурний 17 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 155,5 кв.м) |
| пл.Слави 11 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 62 кв.м) |
| вул.Чигиринська 6 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 103,8 кв.м) |
| вул.Хрещатик 208 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 195 кв.м) |
| вул.Сумгаїтська 12 | Палац молоді | підземні поверхи |
| вул.Смілянська 96 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 733,4 кв.м) |
| вул.Смілянська 94/4 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 276,8 кв.м) |
| вул.Смілянська 94/1 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 140,6 кв.м) |
| вул.Смілянська 94 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 228,63 кв.м, бункер – 30 кв.м) |
| вул.Смілянська 92/1 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 429,1 кв.м) |
| вул.Смілянська 90/1 | гуртожиток (2 поверхи) | підвал (площа 118,1 кв.м) |
| вул.Смілянська 88 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 198 кв.м) |
| вул.Смілянська 15 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 174 кв.м) |
| вул.Смілянська 138 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 297,7 кв.м) |
| вул.Смілянська 113 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 214,3 кв.м) |
| вул.Смілянська 111 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 214,3 кв.м) |
| вул.Смілянська 109 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 175,9 кв.м) |
| вул.Смілянська 102 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 179,34 кв.м) |
| вул.Святотроїцька 71 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 34 кв.м) |
| вул.Свято-Макаріївська 149 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 152,9 кв.м) |
| вул.Пушкіна 152 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 86 кв.м) |
| вул.Припортова 34 | ТОВ “Пролог-93” (ТРМ “Дніпро-Плаза”) | підземні поверхи |
| вул.Остафія Дашковича 48 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 25 кв.м) |
| вул.Остафія Дашковича 19 | ТРЦ “Хрещатик-Сіті” (ОКТЦ “Хрещатик”) | підземні поверхи |
| вул.Оборонна 2 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 98,7 кв.м) |
| вул.Нечуя-Левицького 8 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 383,2 кв.м) |
| вул.Нечуя-Левицького 6 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 200,2 кв.м) |
| вул.Нечуя-Левицького 20 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 208,4 кв.м) |
| вул.Нечуя-Левицького 10/1 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 395,6 кв.м) |
| вул.Небесної Сотні 38 | житловий будинок (5 поверхів) | підвал (площа 355 кв.м) |
| вул.Нарбутівська 91 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 326,9 кв.м) |
| вул.Нарбутівська 101 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 338 кв.м) |
| вул.Надпільна 353 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 154,1 кв.м) |
| вул.Надпільна 345 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 112,2 кв.м) |
| вул.Надпільна 343 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 54 кв.м) |
| вул.Надпільна 334 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 213,2 кв.м) |
| вул.Надпільна 330 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 284,7 кв.м) |
| вул.Надпільна 328 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 187,7 кв.м) |
| вул.Надпільна 245 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 152 кв.м) |
| вул.Михайла Грушевського 198 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 104 кв.м) |
| вул.Кривалівська 71 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 320,8 кв.м) |
| вул.Кривалівська 69 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 225,9 кв.м) |
| вул.Кобзарська 103 | житловий будинок (1 поверх) | підвал (площа 105,3 кв.м) |
| вул.Добровольського 3 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 184,3 кв.м) |
| вул.Гоголя 582 | Ринок ПрАТ “Бакалія” | підземні поверхи |
| вул.Гоголя 580 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 292,8 кв.м) |
| вул.Гоголя 255 | ПП “Альбіон” (магазин секонд-Хенд) | підземні поверхи |
| вул.Володимира Ложешнікова 68 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 114 кв.м) |
| вул.Володимира Ложешнікова 66 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 114 кв.м) |
| вул.В’ячеслава Чорновола 52 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 345,5 кв.м) |
| вул.В’ячеслава Чорновола 247 | житловий будинок (2 поверхи) | підвал (площа 260,4 кв.м) |
| вул.Благовісна 213 | ПАТ “Торговий центр СОФОТ” | підземні поверхи |
| вул.Байди Вишневецького 62 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 102 кв.м) |
| бул.Шевченка 88 | житловий будинок (3 поверхи) | підвал (площа 78 кв.м) |
| бул.Шевченка 208/1 | ТОВ “Любава-Сіті” | підземні поверхи |
| бул.Шевченка 145 | ТРК “Плазма” | підземні поверхи |
Реклама
Анна Савицька
Переглянути всі пости
Анна Савицька